Datos del producto:
|
Tipo de almacenamiento: | fresco y seco | Especificación: | 25 kg de peso |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Hallazón | Fabricante: | Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. y sus subsidiarias |
Ingredientes: | - No, no lo sé. | Contenido: | Ver los datos. |
Dirección: | Distrito industrial de Chenji Heze, Shandong, China | Instrucciones de uso: | vea los detalles |
Sabor y sabor: | NUT, original | Embalaje: | Bolsas, cajas y paquetes |
Tiempo de conservación: | 24 meses | Peso (kg): | 25 |
El color: | Blanco | Contenido de grasa (%): | Entre el 60% y el 80% |
El olor: | Es natural. | Caracter fluido: | Grande |
Solubilidad: | solubilidad excelente | Certificado: | El ISO |
Certifique: | QS | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
MCT en polvo
1Características del polvo de MCT
Aceite MCT en polvoes una forma en polvo de aceite de triglicéridos de cadena media de origen coco (MCT Oil).El aceite MCT se obtiene del coco mediante un proceso selecto de hidrólisis y ácidos grasos destilados fraccionadamente con una relación única de C8 y C10Es soluble en agua fría, puede usarse en mezclas secas, bebidas sólidas, alimentos horneados, salsas, alimentos medicinales y más.
MCT del aceite de coco enriquecido con C8 y C10Triglicéridos de cadena mediaLas moléculas de MCT, especialmente para C8 y C10, son más pequeñas que las que se encuentran en las grasas y el aceite regulares en forma de triglicéridos de cadena larga.Adecuado para dietas cetogénicas, dietas paleo, control de peso, nutrición deportiva, alimentos funcionales y productos nutricionales.
2Aplicaciones del polvo de MCT
Es ampliamente utilizado en bebidas energéticas, dieta keto, etc.
3Descripción de la TCM
4Composición de la MCT
Triflycerides de cadena media de coco, casinato, aditivos alimentarios.
5. Compuesto químico de MCT
El porcentaje de grasa 50% 60% 70%
Proteína ((N x 6.38) % 3% 4%
Humedad % ≤ 4.0
Ceniza en % ≤ 6.0
6Microbiología de la TCM
Número total de placas ≤ 3000/g
E-coli Ausente/g
Salmónela ausente/25 g
7Físico de MCT
Apariencia: polvo
Color: blanco a crema
Sabor y olores: típicos
8Embalaje de MCT
25 kg por bolsa de papel con el revestimiento interior de la bolsa de PE.
La capacidad de carga es de 16mts/20ft y 26mts/40ft
9Almacenamiento de MCT
Almacenar en un almacén seco y protegido con buena ventilación.
10.Paso de conservación de la MCT
18 meses en el embalaje original y sin abrir.
Puntos de análisis | Especificación | |||||
Apariencia | Polvo de flujo libre de color blanco a casi blanco | |||||
Olor/Sabor | sabor a leche ligera, sin olor a objetos | |||||
Solubilidad | Buena dispersibilidad y solubilidad, El licor es de color blanco lechoso homogéneo. |
|||||
Impuridad | No hay impurezas extrañas. | |||||
Tamaño de las partículas | 90% a través de 40 mallas | |||||
Contenido total de grasa | 66 ~ 72% | |||||
C8+C10 ((en contenido total de ácidos grasos) | El 90% | |||||
Ácidos grasos trans | ≤ 1,0% | |||||
Proteína | 4 a 12% | |||||
Valor del peróxido | ≤ 1,0 mmol/kg | |||||
Espojo | ≤ 3,0% | |||||
Pérdida por secado | ≤ 3,0% | |||||
Pb | ≤ 0,1 ppm | |||||
Como | ≤ 0,1 ppm | |||||
Hg | ≤ 0,1 ppm | |||||
Cd | ≤ 1 ppm | |||||
Número total de placas | Se aplican las siguientes medidas: | |||||
Levadura y moho | ≤ 50 CFU/gm | |||||
Las aves de corral | ≤ 10 CFU/gm | |||||
Salmónella | n.d./25 g | |||||
Especies de estafilococos | n.d./25 g |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 8613854097536